Precio de Cadillac Escalade ESV usado en México
Cotiza tu Cadillac Escalade ESV con tu año y kilometraje
Precio por año modelo
| Año modelo | Km típico | Q20 | Mediana | Q80 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (2 años) | 55,000 km | $1,239,000 | $1,399,000 | $1,599,000 |
| 2023 (3 años) | 55,000 km | $1,088,000 | $1,242,000 | $1,440,000 |
| 2022 (4 años) | 55,000 km | $955,000 | $1,103,000 | $1,297,000 |
| 2021 (5 años) | 65,000 km | $828,000 | $962,000 | $1,140,000 |
| 2020 (6 años) | 65,000 km | $726,000 | $854,000 | $1,027,000 |
| 2019 (7 años) | 95,000 km | $620,000 | $729,000 | $876,000 |
| 2018 (8 años) | 95,000 km | $544,000 | $647,000 | $789,000 |
| 2017 (9 años) | 95,000 km | $477,000 | $575,000 | $710,000 |
| 2016 (10 años) | 105,000 km | $416,000 | $505,000 | $631,000 |
| 2015 (11 años) | 125,000 km | $360,000 | $440,000 | $554,000 |
Precios para el kilometraje típico de cada edad, estado regular. Sólo aparecen edades con anuncios cercanos de este modelo; fuera de eso no se estima.
Qué esperar del precio
Entre los modelos 2024 y 2020, el precio mediano cae 39% (un promedio de 12% anual). Para este vehículo, el rango Q20–Q80 equivale a ±18% de la mediana.
Cómo leer este precio
El rango Q20–Q80 contiene el 60% central de los precios de lista, siendo la mediana (Q50) el punto medio. Estos datos reflejan únicamente cifras publicadas en anuncios, no valores finales de venta.
Cómo se calcula
Regresión cuantílica (Q20–Q80) sobre 13,558 anuncios de MercadoLibre México, con ajuste propio de Cadillac Escalade ESV frente a su categoría (suv grandes). Ver metodología completa.
Ipatiuh Auto es una marca de Oscar Javier Carreón Cerda. Esta cifra es una referencia de mercado, no un avalúo profesional. Se basa exclusivamente en precios publicados en MercadoLibre México y no en transacciones concretadas. El precio de cierre suele ser menor. Estado del vehículo, situación legal, historial de choques y equipamiento deben ser evaluados por un profesional. Contacto: contacto@ipatiuh.com