SUV grandes usados en México: precios de referencia
Las SUV grandes son la categoría de mayor tamaño para pasajeros. Su precio estimado depende de la edad, el kilometraje y el modelo; no se estima la versión ni el equipamiento específico dentro de cada modelo.
En promedio entre los modelos de esta categoría, el precio mediano baja alrededor de 12% por año en los primeros cinco años, y el rango Q20–Q80 equivale a ±19% de la mediana.
| Modelo | Mediana (auto de referencia) |
|---|---|
| Audi Q7 | $750,000 |
| BMW X5 | $1,030,000 |
| BMW X7 | $1,033,000 |
| Cadillac Escalade | $942,000 |
| Cadillac Escalade ESV | $747,000 |
| Chevrolet Suburban | $475,000 |
| Chevrolet Tahoe | $1,036,000 |
| Dodge Durango | $609,000 |
| Ford Expedition | $472,000 |
| GMC Yukon | $903,000 |
| Infiniti QX80 | $588,000 |
| Jeep Grand Cherokee L | $1,031,000 |
| Lincoln Navigator | $673,000 |
| Mazda CX-90 | $831,000 |
| Mercedes-Benz GLE | $775,000 |
| Mercedes-Benz GLS | $800,000 |
| Toyota Sequoia | $574,000 |
| Volvo XC90 | $719,000 |
Cada modelo usa su propio auto de referencia (año y km típicos); abre la página para ver el detalle.
Ipatiuh Auto es una marca de Oscar Javier Carreón Cerda. Esta cifra es una referencia de mercado, no un avalúo profesional. Se basa exclusivamente en precios publicados en MercadoLibre México y no en transacciones concretadas. El precio de cierre suele ser menor. Estado del vehículo, situación legal, historial de choques y equipamiento deben ser evaluados por un profesional. Contacto: contacto@ipatiuh.com